saya memilih yang 07 Jun 2014 - 14 Jun 2014, dan di undur 4hari, karena memerlukan pengurusan visa, karena kedutaan besar akhir mei libur panjang. jadi keberangkatan 11 juni 2014 - 18 juni 2014. untuk yang ingin pergi lebih dari 1 minggu dengan biaya murah, ada tangal yang konek dengan 5D HK, shenzhen,macau. yaitu 8day beijing nya tangga 23 agustus dan berakhir 30 agustus 2014. 5D Hk,shenzen, macao, tanggal 30 agustus, minim 15pax pasti berangkat, dan bisa dipotong untuk tiket pesawatnya, jadi tanggal 30agustusnya tidak ikut pulang ke surabaya, tetapi tunggu di bandara hongkong ato janjian.
8 hari beijing total dollar $ 1.178 +5 hari hongkong makao $ 863= $ 2.041* belum dipotong tiket pesawat, karena mengambil 2 paket bersamaan jika bisa*. harga sudah termasuk tiping,dll bisa berubah, dan belum termasuk visa,airportax,dll..
sumber: http://www.monastours.com/
08D Beijing Shanghai (Jalan-Jalan Holiday)
Jadwal-jadwal nya, bisa dilihat dbawah ini:
Date | Price | Availability | Carrier | Request booking |
07 Jul 2014 - 14 Jul 2014 | USD 999 | 20 | Cathay Pacific | Request book on this date |
07 Jun 2014 - 14 Jun 2014 | USD 999 | 20 | Cathay Pacific | Request book on this date |
07 Sep 2014 - 14 Sep 2014 | USD 999 | 20 | Cathay Pacific | Request book on this date |
19 Oct 2014 - 26 Oct 2014 | USD 999 | 20 | Cathay Pacific | Request book on this date |
23 Aug 2014 - 30 Aug 2014 | USD 999 | 20 | Cathay Pacific | Request book on this date |
DETAIL PRICE PER PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | A.TS | C.TS | C.EB | C.NB | SS | Tax | Visa (rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Jul 2014 - 14 Jul 2014 | 999 | 999 | 959 | 919 | 199 | 139 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Jun 2014 - 14 Jun 2014 | 999 | 999 | 959 | 919 | 199 | 139 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Sep 2014 - 14 Sep 2014 | 999 | 999 | 959 | 919 | 199 | 139 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct 2014 - 26 Oct 2014 | 999 | 999 | 959 | 919 | 199 | 139 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug 2014 - 30 Aug 2014 | 999 | 999 | 959 | 919 | 199 | 139 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail: A.TS = Adult Twin Sharing, C.TS = Child Twin Sharing, C.EB = Child Extra Bed, C.NB = Child no bed, SS = Single supplement, Tax = International airfare and taxes. Child is children between 2 years old and 12 years old | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airport Tax Surabaya (Juanda) Airport | Rp. 200.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar